| Níveis de Garantia | p/p | p/v |
| Nitrogênio (N) | 30,00% | (390,00 g/L) |
| Cultura | Dosagem |
| Cana-de-açúcar | 10,0 a 15,0 L/ha |
| Milho | 3,0 a 5,0 L/ha |
| Arroz | 3,0 a 5,0 L/ha |
| Café | 5,0 a 8,0 L/ha |
| Algodão | 4,0 a 6,0 L/ha |
| Frutíferas | 4,0 a 6,0 L/ha |
| Leguminosas | 2,0 a 4,0 L/ha |
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Informações Olá! Eu gostaria de obter algumas informações :)
Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, este site usa cookies e dados pessoais. Ao clicar e aceitar você concorda e se declara ciente dessas condições. Acesse aqui nossa política de privacidade.