| Níveis de Garantia | p/p | p/v |
| Nitrogênio (N) | 1,00% | (14,00 g/L) |
| Molibdênio (Mo) | 10,00% | (140,00 g/L) |
| Cobalto (Co) | 1,00% | (14,00 g/L) |
| Níquel (Ni) | 1,00% | (14,00 g/L) |
| Enxofre (S) | 1,00% | (14,00 g/L) |
| Cultura | Dosagem | Época da aplicação |
| Algodão | 100 a 300 mL/ha | Plantio, 45, 60 e 75 dias após emergência |
| Batata | 100 a 300 mL/ha | Aplicação a cada 20 dias |
| Café | 100 a 300 mL/ha | 4 a 6 aplicações durante o período chuvoso |
| Cana-de-açúcar | 100 a 300 mL/ha | Durante o crescimento vegetativo |
| Cereais | 100 a 300 mL/ha | 20 a 30 dias após emergência |
| Citrus/Frutíferas | 100 a 300 mL/ha | 4 a 6 aplicações durante o período chuvoso |
| Hortaliças | 100 a 300 mL/ha | Durante o crescimento vegetativo |
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Informações Olá! Eu gostaria de obter algumas informações :)
Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, este site usa cookies e dados pessoais. Ao clicar e aceitar você concorda e se declara ciente dessas condições. Acesse aqui nossa política de privacidade.