Garantias (% p/p) – Nutrientes solúveis em água
Nitrogênio (N) | 1,0% | 12,7 g/L |
Potássio (K₂O) | 18,0% | 228,6 g/L |
Carbono Orgânico Total (COT) | 6,0% | 76,2 g/L |
Densidade à 20°C: 1,27 g.ml
Natureza Física: Fluido (Solução)
Cultura | Dosagem | Época da aplicação |
Soja e Feijão | 1,5 - 2,0 L/ha | Aparecimento da primeira vagem |
Milho | 1,5 - 2,0 L/ha | V8 ao Pendoamento |
Arroz e Trigo | 2,0 L/ha | Iniciação da panícula/espigamento |
Algodão |
1,5 - 2,0 L/ha | 75,90 e 105 dias após a emergência |
Cana-de-açúcar | 2,0 L/ha | Pré-maturação, 60 dias antes da colheita |
Alho e Cebola | 1,0 a 1,5 L/ha | 3 aplicações em intervalos de 10 dias, após o início da bulbificação |
Batata | 2 L/ha | 3 aplicações em intervalos de 7 dias, iniciando aos 35 dias antes da dessecação |
Tomate | 1,0 a 2,0 L/ha | 4 a 6 aplicações em intervalos de 15 dias, iniciando 45 dias após o transplante |
Frutíferas | 2,0 a 3,0 L/ha | 2 aplicações, no estádio de enchimento de grão e no início de maturação |
Café | 2,0 L/ha | 2 aplicações, em F2 na expansão dos grãos e em F4 no início de maturação dos grãos |
Basta preencher um formulário e enviar sua mensagem.
Que em breve retornaremos o contato com mais informações.
Em breve retornaremos o contato. *Campos obrigatórios
Olá! Tudo bem?
Como posso ajudar?
Informações Olá! Eu gostaria de obter algumas informações :)
Para proporcionar uma melhor experiência ao usuário, este site usa cookies e dados pessoais. Ao clicar e aceitar você concorda e se declara ciente dessas condições. Acesse aqui nossa política de privacidade.